Compare Our Checking Accounts
| Account Type | Designed For | Minimum Balance * | Interest Bearing | Additional Benefits |
|---|---|---|---|---|
Home Free | Basic checking needs | $0 | N/A | N/A |
Home Advantage | Customers seeking to earn interest | $250 | Yes | 2 Free Non Home Federal Bank ATM trans per month |
Home Club | Customers 50+ | $250 | Tiered | 4 Free Non Home Federal Bank ATM trans per month |
Home Star | Premier tiered rate checking customers | $25,000 | Tiered | Unlimited Free Non Home Federal Bank ATM trans |
Home Loan Checking | Our Home Loan customers | $0 | Yes | 2 Free Non Home Federal Bank ATM trans per month |
Student Checking | Students age 23 & under | $0 | N/A | 8 Free Non Home Federal Bank ATM trans per month |
*Minimum opening deposit required
